Informazioni generali 50 HZ - 50 HZGeneral information
IN QUESTO CATALOGO/IN THISCATALOGUE
| CARICO UTILE LOAD CAPACITY | bilanciato al 50%. 50% balanced. |
| PESO DELLE FUNI ROPES WEIGHT | non bilanciate, proporzionate al carico e per una corsa di 21 m. out of balance, proporzionate to load and for 21 m travel. |
| SOSPENSIONE ROPING | 1:1 |
| RENDIMENTO IMPIANTO INSTALLATION EFFICIENCY | 80% |
| VELOCITA' SPEED | sono indicati due valori della velocità: il primo è quello a pieno carico, il secondo a vuoto. two value of speed are shown: the first is for full load, the second for no-load. |
| POSIZIONE MACCHINA MACHINE POSITION | in alto up |
MACCHINE/MACHINES
| VOLTAGGIO FRENO (CC) BRAKE VOLTAGE (DC) | 48, 60, 80, 110, 180/220 |
| FORMA DELLE GOLE GROOVE FORM | V 35° standard, disponibile qualunque altra V 35° standard, all other available |
| ENCODER | disponibile qualunque tipo any type available |
| OLIO OIL | MOBIL GEAR 630 |
MOTORI/MOTORS
| FREQUENZA FREQUENCY | 50Hz o 60Hz 50Hz or 60Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO INSULATION CLASS | E standard, F disponibile E standard, F available |
| PROTEZIONE TERMICA HEAT PROTECTION | disponibile con termistori o termostati available with termostats or termistors |
| REGOLAZIONE ELETTRONICA ELECTRONIC REGULATION | tutte le potenze disponibili per ACVV o VVVF all horsepower for ACVV or VVVF available |
| GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE | IP 21 |
| AVVIAMENTI ORARI STARTS FOR HOURS | TIPO DI VENTILAZIONE KIND OF VENTILATION |
| 90 120 | autoventilati self-ventilated |
| 180 240 | con ventilatore ausiliario esterno with auxiliary ventilating fan |
MOTORI 50Hz/50Hz MOTORS
| VELOCITA' SPEED | POLI POLES | GIRI / MIN. A CARICO FULL-LOAD REV./MIN. | GIRI / MIN. A VUOTO NO-LOAD REV./ MIN. |
| 1 | 4 | 1360 | 1500 |
| 1 | 6 | 930 | 1000 |
| 2 | 4 / 16 | 1360 / 320 | 1500 / 375 |
| 2 | 6 / 16 | 930 / 320 | 1000 / 375 |
| 2 | 4 / 24 | 1360 / 215 | 1500 / 250 |
| 2 | 6 / 24 | 930 / 215 | 1000 / 250 |